当前位置:首页 > 汽车资讯 > 环球市场 > 正文
2000年至2008年美国汽车零配件进口国别统计
作者:文石 来源:盖世汽车网 发布时间:2008年7月15日
  • 美国汽车零配件进口(2000年到2008年)
    单位:百万美元                    
    国家与地区 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07年1-3月  08年1-3月  同比变化% 
    世界 66,959 62,726 69,089 74,469 83,444 92,154 95,179 98,772 24,218 23,994 -0.93%
    FT900 世界  69,309 64,852 69,998 74,087 82,694 90,831 94,002 88,607 21,701 24,782 14.20%
                           
    亚洲与亚太地区                      
    部分亚洲国家及地区                      
                           
    印尼 269 282 320 298 362 396 490 570 151 124 -17.40%
    马来西亚 286 244 263 255 274 229 203 304 79 78 -1.00%
    菲律宾 408 360 349 386 399 441 517 587 144 158 9.90%
    新加坡 156 147 134 100 106 104 97 92 19 17 -9.90%
    泰国 415 411 546 529 582 660 892 1,139 290 316 9.10%
    亚洲国家总计 1,535 1,444 1,619 1,586 1,747 1,860 2,264 2,820 709 736 3.80%
                           
    大中华经济区                      
    中国大陆 1,635 1,758 2,242 2,788 3,884 5,408 6,928 8,525 1,947 2,077 6.70%
    香港 57 41 51 80 89 102 121 78 17 17 -3.20%
    中国台湾 1,033 1,085 1,294 1,366 1,604 1,731 1,801 1,934 472 482 2.30%
    整个大中华区总计 2,725 2,885 3,587 4,234 5,577 7,240 8,850 10,537 2,436 2,576 5.70%
                           
    其他部分亚太地区                      
                           
    澳大利亚 251 186 198 205 220 227 192 198 48 42 -11.80%
    印度 190 179 202 234 333 463 578 658 158 168 5.80%
    日本 14,535 13,150 13,498 13,745 15,494 16,448 15,377 14,222 3,568 3,539 -0.80%
    韩国 1,082 1,122 1,383 1,546 1,866 2,709 3,736 3,931 925 1,080 16.70%
                           
    欧洲                      
    部分欧盟国家                      
                           
    奥地利 230 201 222 281 240 373 358 531 74 64 -13.30%
    比利时 97 82 89 100 95 134 168 168 44 38 -13.60%
    法国 1,133 1,165 1,197 1,302 1,478 1,449 1,320 1,253 299 306 2.40%
    德国 3,874 3,746 4,336 5,426 6,147 6,709 7,132 8,289 1,936 1,928 -0.40%
    意大利 474 525 652 751 874 958 844 955 218 266 21.60%
    荷兰 60 66 71 70 81 86 95 110 22 32 46.10%
    西班牙 301 269 349 420 464 537 546 477 130 104 -19.50%
    瑞典 241 188 212 229 345 446 551 255 79 69 -12.30%
    英国 1,190 976 1,106 1,068 1,045 1,126 1,047 949 246 233 -5.50%
    欧盟国家合计 7,716 7,375 8,425 9,858 11,009 12,099 12,339 13,218 3,104 3,097 -0.20%
                           
    其他欧洲国家                      
                           
    捷克 60 86 125 150 156 236 238 333 75 91 22.60%
    匈牙利 97 100 180 315 219 213 225 201 47 56 18.60%
    波兰 42 43 57 95 103 97 109 135 29 27 -5.80%
    俄国 4 2 2 3 5 4 4 11 1 4 264.10%
    其他欧洲国家合计 203 230 364 564 483 550 576 679 152 179 17.80%
                           
    西半球国家                      
    选定的安第斯国家                      
                           
    哥伦比亚 8 10 13 16 14 19 26 25 7 6 -14.00%
    秘鲁 4 10 12 8 12 9 13 9 2 3 84.40%
    委内瑞拉 235 159 172 191 190 211 196 80 31 9 -72.20%
    安第斯国家合计 249 179 199 216 217 240 236 117 40 18 -54.40%
                           
    部分中美洲国家                      
                           
    哥斯达黎加 18 15 23 42 96 118 115 127 27 25 -6.70%
    洪都拉斯 70 52 75 99 173 270 385 395 106 84 -21.10%
    中美洲国家合计 91 69 105 181 345 510 633 704 160 151 -5.70%
                           
    部分南方共同市场国家                      
                           
    阿根廷 177 233 223 185 178 168 187 172 41 30 -28.60%
    巴西 1,248 955 1,275 1,474 1,711 2,022 2,224 1,755 391 424 8.50%
    智利 42 33 33 46 64 66 60 65 12 15 30.60%
    南方共同市场国家合计 1,473 1,225 1,538 1,708 1,956 2,261 2,481 2,002 446 469 5.10%
                           
    北美自由贸易区                      
                           
    加拿大 17,634 15,787 17,217 18,569 20,164 21,581 20,424 20,108 5,120 4,793 -6.40%
    墨西哥 18,663 18,180 20,069 21,039 23,104 24,910 26,368 28,270 7,042 6,850 -2.70%
    北美自由贸易区合计 36,297 33,967 37,286 39,607 43,268 46,490 46,792 48,379 12,162 11,643 -4.30%
                           
    总计 613 714 686 783 927 1,056 1,124 1,309 309 296 -4.40%
晋亿实业:做好汽车紧固件非易事
关于盖世 | 成功故事 | 产品服务 | 友情链接 | 用户协议 | 广告服务 | 联系盖世 | 全球联盟 | 全国招募代理商 | 国际站 | 网站地图 | 客服电话:021-51699066
盖世汽车网 版权所有 2008 | 未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号