订阅新闻 提交新闻
关键字: 丰田
上传产品目录
当前位置:首页 > 汽车资讯 > 原材料行情 > 详细内容
打印预览 | |
5月9日上海钢材市场价格行情
发布时间:2008年5月9日

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5670 0 160 540
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5670 0 160 540
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5760 0 170 600
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5760 0 170 610
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5770 0 170 600
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5480 -70 50 410
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 -70 50 410
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5440 -70 50 410
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5440 -70 50 410
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 -100 0 290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5260 -40 80 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5290 -30 90 370
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5370 -30 70 420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5350 -60 50 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5350 -60 50 420
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5240 -70 30 320
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5250 -70 40 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5840 -70 80 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5810 -70 80 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5810 -70 80 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5680 -70 80 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5680 -70 80 550
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5700 -50 110 540
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5630 -50 100 530
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5630 -50 100 530
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5720 -30 100 620
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5720 -50 100 530
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6400 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6400 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6050 0 100 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6050 0 100 170
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5800 0 150 200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5680 0 130 260
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5680 0 130 260
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5680 0 130 260
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7200 0 0 50
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6730 0 110 230
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6700 0 120 220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6730 0 150 330
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6600 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6600 0 100 250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6600 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7100 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6650 0 150 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6700 0 150 270
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6700 0 150 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7300 0 150 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6900 0 220 370
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6920 0 200 350
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6870 0 240 370
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6800 0 200 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7250 0 100 100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7150 0 150 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6800 0 200 350
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12