推荐:国际新闻 | 要闻点评 | 产业评论 | 高端访谈 | 专题 | 环球市场 | 数据统计
当前位置:首页 > 汽车资讯 > 国际新闻 > 正文
日本主要车厂7月产量及出口量(表)
  • 来源:路透社
  • 发布时间:2008年8月28日
  • 路透东京8月27日电---日本最大汽车制造商丰田汽车周三表示,其7月全球产量较上年同期成长9.0%,达720,923辆。

    下表为日本八家车厂7月国内产量、出口、海外及全球产量,及年变动率。

    2008年7月

    日本产量 出口

    *丰田汽车  370,572 (+19.1) 229,941 (+14.5)

    本田汽车  112,156 (+14.5) 56,415 (- 6.9)

    日产汽车  129,103 (+50.2) 83,429 (+84.2)

    三菱汽车  74,909 (+11.1) 47,119 (+ 5.0)

    马自达汽车  106,752 (+29.6) 80,246 (+29.8)

    铃木汽车  117,508 (+48.1) 42,892 (+32.8)

    **富士重工业  50,547 (+11.9) 31,796 (+30.2)

    大发汽车  69,864 (+17.9) 10,277 (-25.0)

    海外产量 全球产量

    *丰田汽车 350,351 (+ 0.1) 720,923 (+ 9.0)

    本田汽车 229,996 (+19.3) 342,152 (+17.7)

    日产汽车 186,872 (+14.4) 315,975 (+26.8)

    三菱汽车 38,629 (-18.1) 113,538 (- 0.9)

    马自达汽车 19,273 (+ 6.6) 126,025 (+25.5)

    铃木汽车 126,337 (+ 6.6) 243,845 (+23.2)

    **富士重工业 4,571 (-25.3) 55,118 (+ 7.5)

    大发汽车 10,609 (+54.7) 80,473 (+21.7)

    注: *数据不含同集团公司大发汽车及日野汽车

    **富士重工业生产斯巴鲁品牌汽车.

关于盖世 | 成功故事 | 友情链接 | 用户协议 | 广告服务 | 联系盖世 | 全球联盟 | 全国招募代理商 | 国际站 | 网站地图 | 客服电话:021-51699066
盖世汽车网 版权所有 2008 | 未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号